Finish video – Split Second Racing
| Place | First | Last | Gun Time | M/F | Age | City | State | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh | Harringmeyer | 0:23:41.8 | M | 32 | Princeton | NJ | 0:23:41.6 |
| 2 | Nick | Accardo | 0:24:00.0 | M | 27 | Washington Crossing | PA | 0:23:58.7 |
| 3 | Michael | Toto | 0:24:49.1 | M | 32 | Lawrence | NJ | 0:24:48.6 |
| 4 | William | Carson | 0:25:30.1 | M | 27 | Princeton | NJ | 0:25:28.4 |
| 5 | Swarndeep | Sharma | 0:25:43.4 | M | 26 | Princeton | NJ | 0:25:42.6 |
| 6 | Laurette | Demurge | 0:26:03.9 | F | 14 | Princeton | NJ | 0:26:01.1 |
| 7 | Christina | Chang | 0:27:04.7 | F | 30 | delanco | NJ | 0:27:03.9 |
| 8 | Philip | Raftopoulos | 0:27:50.6 | M | 26 | Princeton | NJ | 0:27:48.7 |
| 9 | Yannee | Bombi | 0:27:52.5 | M | 23 | Belleville | NJ | 0:27:50.5 |
| 10 | Tyler | Ojo | 0:28:21.1 | M | 22 | South Amboy | NJ | 0:28:18.4 |
| 11 | Steven | Hovdestad | 0:28:22.5 | M | 49 | Lawrence Township | NJ | 0:28:21.0 |
| 12 | Benety | Goh | 0:30:15.3 | M | 50 | Princeton Junction | NJ | 0:30:04.4 |
| 13 | Daniel | Suarez | 0:30:24.7 | M | 55 | Trenton | NJ | 0:30:21.5 |
| 14 | Gary | Corbi | 0:30:49.4 | M | 72 | Southampton | PA | 0:30:43.5 |
| 15 | Christopher | Kunkel | 0:30:50.1 | M | 65 | Hopewell | NJ | 0:30:46.4 |
| 16 | Troy | Steckman | 0:31:06.5 | M | 55 | Lawrence Township | NJ | 0:31:01.9 |
| 17 | David | Rhodes | 0:31:23.1 | M | 63 | Princeton | NJ | 0:31:13.0 |
| 18 | Jaydyn | Karam Mangat | 0:31:44.7 | M | 13 | Lawrence Township | NJ | 0:31:35.2 |
| 19 | Sherali | Tareen | 0:31:47.0 | M | 42 | Princeton | NJ | 0:31:43.2 |
| 20 | Natalia | Cordova | 0:32:28.1 | F | 41 | Princeton | NJ | 0:32:19.7 |
| 21 | Irene | Suarez | 0:32:30.0 | F | 30 | Virginia Beach | PA | 0:32:27.0 |
| 22 | Lauren | Sanders | 0:32:36.9 | F | 43 | Hopewell | NJ | 0:32:31.8 |
| 23 | Tom | Silver | 0:32:40.3 | M | 32 | Princeton | NJ | 0:32:24.9 |
| 24 | Ryan | Lau | 0:33:01.1 | M | 28 | Princeton | NJ | 0:32:54.4 |
| 25 | Doron | Puder Ben Naim | 0:33:20.3 | M | 46 | Princeton | NJ | 0:33:12.1 |
| 26 | David | Smith | 0:33:31.5 | M | 57 | Princeton | NJ | 0:33:24.2 |
| 27 | Iain | Mcculloch | 0:33:46.2 | M | 61 | Princeton | NJ | 0:33:38.6 |
| 28 | Riley | Mack | 0:33:54.9 | M | 31 | Brooklyn | NY | 0:33:42.5 |
| 29 | Jessica | Mack | 0:33:55.0 | F | 40 | Philadelphia | PA | 0:33:42.8 |
| 30 | Kurt | Grotyohann | 0:34:15.2 | M | 67 | Brick | NJ | 0:34:11.0 |
| 31 | Ohad | Mayblum | 0:34:25.7 | M | 54 | Princeton | NJ | 0:34:19.2 |
| 32 | Harpreet | Mangat | 0:34:38.0 | M | 49 | Lawrence Township | NJ | 0:34:28.9 |
| 33 | Nathalie | de Leon | 0:34:45.4 | F | 43 | Princeton | NJ | 0:34:24.9 |
| 34 | Peggy | Carson | 0:35:22.7 | F | 59 | Hudson | NJ | 0:35:12.8 |
| 35 | James | Carson | 0:35:23.2 | M | 61 | Hudson | NJ | 0:35:13.6 |
| 36 | Amelia | Johnson | 0:35:24.6 | F | 30 | Princeton | NJ | 0:35:13.9 |
| 37 | Gon | Buzaglo | 0:35:47.5 | M | 27 | Princeton | NJ | 0:35:42.1 |
| 38 | Bhavnoor | Chauhan | 0:36:15.6 | M | 17 | Lawrence Township | NJ | 0:36:05.7 |
| 39 | Samuel | Bateman | 0:36:24.4 | M | 28 | Princeton | NJ | 0:36:07.4 |
| 40 | Madeline | Zacharkow | 0:36:36.9 | F | 39 | Tabernacle | NJ | 0:36:19.7 |
| 41 | Julie | Glavin | 0:36:37.4 | F | 62 | Ardmore | PA | 0:36:20.8 |
| 42 | Krystal | Lau | 0:36:38.6 | F | 27 | Princeton | NJ | 0:36:32.0 |
| 43 | Kathryn | Wantlin | 0:36:39.5 | F | 27 | Princeton | NJ | 0:36:27.4 |
| 44 | Cindy | Zhang | 0:36:39.9 | F | 25 | Princeton | NJ | 0:36:28.1 |
| 45 | Thaddeus | Niver | 0:37:22.4 | M | 62 | Merchantville | NJ | 0:37:11.3 |
| 46 | Amy | Rigazio | 0:37:25.7 | F | 51 | Brick | NJ | 0:37:12.9 |
| 47 | Sahib | Chauhan | 0:37:27.1 | M | 11 | Lawrence Township | NJ | 0:37:16.5 |
| 48 | Dhruv | Shah | 0:37:31.4 | M | 28 | Princeton | NJ | 0:37:11.3 |
| 49 | Alexandra | Kolo | 0:37:32.5 | F | 22 | Hightstown | NJ | 0:37:23.1 |
| 50 | Patrick | Beers | 0:37:35.6 | M | 58 | Ringoes | NJ | 0:37:16.3 |
| 51 | Barry | Friedman | 0:38:17.8 | M | 54 | Scotch Plains | NJ | 0:38:10.6 |
| 52 | Parth | Satish Laturia | 0:38:24.1 | M | 25 | Princeton | NJ | 0:38:20.6 |
| 53 | Yixun | Hu | 0:38:27.3 | M | 22 | Princeton | NJ | 0:38:10.3 |
| 54 | Kari | Dottavio | 0:38:52.5 | F | 38 | Lawrence Township | NJ | 0:38:46.9 |
| 55 | Ella | Rubinshtein | 0:39:08.3 | F | 23 | Princeton | NJ | 0:39:02.5 |
| 56 | Tal | Shpigel | 0:39:08.9 | M | 25 | Princeton | NJ | 0:39:02.9 |
| 57 | Yves-Velt | Thomas | 0:39:09.9 | M | 23 | Middlesex | NJ | 0:39:05.0 |
| 58 | Julie | Rosen | 0:40:07.9 | F | 58 | Trenton | NJ | 0:39:52.6 |
| 59 | Medini | Tolpadi | 0:41:03.7 | F | 28 | Princeton | NJ | 0:40:45.9 |
| 60 | Yun | Tang | 0:41:22.9 | F | 33 | Princeton | NJ | 0:41:09.2 |
| 61 | Lenard | Marcus | 0:42:05.7 | M | 53 | Princeton | NJ | 0:41:51.8 |
| 62 | Amanda | Samuel | 0:42:30.5 | F | 30 | Princeton | NJ | 0:42:14.0 |
| 63 | Ken | Fredeen | 0:42:51.7 | M | 68 | Skillman | NJ | 0:42:37.4 |
| 64 | Ben | Strong | 0:42:53.7 | M | 67 | Belle Mead | NJ | 0:42:39.6 |
| 65 | Harold | Diamond | 0:43:09.0 | M | 65 | Englishtown | NJ | 0:42:47.9 |
| 66 | Milton | Dorrielan | 0:43:46.2 | M | 43 | Princeton | NJ | 0:43:39.2 |
| 67 | Carissa | Zaffiro | 0:45:15.0 | F | 29 | Chicago | IL | 0:45:06.0 |
| 68 | Samuel | Lee | 0:45:15.1 | M | 35 | Chicago | IL | 0:45:05.9 |
| 69 | Jalpen | Shah | 0:45:36.2 | M | 35 | Hackensack | NJ | 0:45:18.1 |
| 70 | John | Omelia | 0:47:14.3 | M | 71 | Basking Ridge | NJ | 0:47:00.9 |
| 71 | Liz | Beers | 0:47:55.3 | F | 58 | Ringoes | NJ | 0:47:33.2 |
| 72 | Peniel | Joseph | 0:48:23.2 | M | 53 | Austin | TX | 0:48:18.7 |
| 73 | Avinash | Kwatra | 0:49:28.1 | F | 41 | Princeton | NJ | 0:49:20.3 |
| 74 | Jane | Kleiner | 0:50:24.8 | F | 42 | Princeton | NJ | 0:50:08.6 |
| 75 | Jennifer | Cipolla | 0:50:25.0 | F | 44 | Princeton | NJ | 0:50:08.9 |
| 76 | Gaurav | Goel | 0:51:37.7 | M | 44 | Lawrenceville | NJ | 0:51:36.3 |
| 77 | Edward | Wright | 1:02:16.7 | M | 80 | GREEN BROOK | NJ | 1:02:13.7 |
| 78 | Glenn | Saunders | 1:05:23.5 | M | 64 | North Plainfield | NJ | 1:05:10.4 |
